SKU: N/D
Categorías: Apple, Móviles
Etiquetas: (128 / 256 / 512GB) 6GB RAM, 5G, Apple iPhone 13 Pro, iphone 13 pro
€1.119,00 – €1.735,00
brands | Apple |
---|---|
color | |
Capacidad | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB |
Caracteristicas técnicas | |
---|---|
Tipo de dispositivo | iPhone 13 Pro |
Sistema operativo | iOS |
Procesador | Chip A15 Bionic |
Capacidad memoria | 128 GB |
Admite SD | No |
Sensores | Face ID. Barómetro. Giroscopio de tres ejes. Acelerómetro. Sensor de proximidad. Sensor de luz ambiental |
Tipo de SIM | Nano SIM, eSim |
Pantalla | |
---|---|
Tamaño pantalla (cm) | 15.40 cm |
Tamaño pantalla (pulgadas) | 6.1 “ |
Tamaño Pantalla (cm/pulg.) | 15.40 cm / 6.1 “ |
Resolución | 2532 x 1170 pixels |
Monitor | Retina |
Número de Pantallas | 1 |
Resolución Horizontal | 1170 pixels |
Resolución Vertical | 2532 pixels |
Pantalla a Color | Sí |
Pantalla táctil | Sí |
Cámara | |
---|---|
Cámara trasera | Triple Cam |
Resolución cámara trasera | 12 megapixel |
Características cámara trasera | Sistema de cámara triple Pro de 12 Mpx con teleobjetivo, gran angular y ultra gran angular. Teleobjetivo: ƒ/2.8. Gran angular: ƒ/1.5. Ultra gran angular: ƒ/1.8. Zoom óptico de alejamiento x2, de acercamiento x3 y rango de zoom óptico x6. Zoom digital hasta x15. Modo Retrato con efecto bokeh avanzado y Control de Profundidad. Iluminación de Retratos con seis efectos. Modo Noche y HDR Inteligente 4. |
Cámara frontal | Single Cam |
Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
Características cámara frontal | Cámara de 12 Mpx. Apertura de ƒ/2,2. Modo Retrato con efecto bokeh avanzado y Control de Profundidad. Iluminación de Retratos con seis efectos (Luz Natural, Luz de Estudio, Luz de Contorno, Luz de Escenario, Luz de Escenario Mono y Luz en Clave Alta Mono). Animoji y Memoji. Modo Noche. Deep Fusion. HDR Inteligente 4. Estilos Fotográficos. Modo Cine para grabar vídeos con poca profundidad de campo (1080p a 30 f/s). Grabación de vídeo en HDR con Dolby Vision hasta 4K a 60 f/s. |
Zoom óptico | Zoom óptico de alejamiento x2, de acercamiento x3 y rango de zoom x6 |
Zoom Digital | Hasta x15 |
Enfoque automático | Sí |
Flash integrado | Sí |
Reconocimiento facial | Sí |
Resolución de vídeo | 4K a 24, 25, 30 o 60 f/s o Modo Cine 1080p a 30 f/s |
Grabación de vídeo HD | Sí |
Funciones | |
---|---|
Lector de huellas | No |
GPS | Sí |
Doble SIM | Sí |
Datos + conexiones | |
---|---|
NFC | Sí |
Generación de móvil | 5G |
Bluetooth | Sí |
Versión Bluetooth | 5.0 |
Conexiones | Conector Lightning |
Wi-Fi | Sí |
Cubierta | |
---|---|
Resistente al agua | Sí |
Color (por fabricante) | Grafito |
Color (estandarizado) | Negro |
Anchura | 7.15 cm |
Altura | 14.67 cm |
Profundidad | 0.76 cm |
Peso (según el fabricante) | 0.203 kg |
Peso | 203 g |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Tipo de batería | Batería recargable integrada de iones de litio |
Carga inalámbrica | Sí |
Características generales | |
---|---|
Dimensiones / Peso | 7.15 cm x 14.67 cm x 0.76 cm / 0.203 kg |
Caract. especiales | Calificación IP68 según la norma IEC 60529 (hasta 6 metros de profundidad durante un máximo de 30 minutos). Nueva CPU de 6 núcleos con 2 núcleos de rendimiento y 4 de eficiencia. Nueva GPU de 5 núcleos y nuevo Neural Engine de 16 núcleos. Carga rápida: Hasta un 50 % en 30 minutos con un adaptador de 20 W o superior (se vende por separado). |
Contenido | iPhone Pro con iOS 15. Cable de USB‑C a conector Lightning (*adaptador a la corriente no incluido). Documentación. |
Serie | Gama alta |
Manufacturer Part Number (MPN) | MLV93QL/A |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
There are no reviews yet.