Detalles técnicos
Marca | Xiaomi |
---|---|
Fabricante | ATI |
Modelo | Redmi 13C |
Nombre del modelo | MZB0FT4EU |
Año del modelo | 2023 |
Pilas | 1 Polímero de litio necesaria(s), incluida(s) |
Número de modelo del producto | Redmi 13C |
Número de producto | Redmi 13C |
Capacidad de la memoria RAM | 8 GB |
Capacidad de la memoria | 256 GB |
Capacidad de la memoria flash instalada | 8 GB |
Capacidad de almacenamiento digital | 256 GB |
Sistema operativo | Android 13.0 |
Fabricante del procesador | MediaTek |
Otras características | camera |
Componentes incluidos | Cable USB |
Número de productos | 1 |
Tamaño de la pantalla | 6,74 Pulgadas |
Tipo de pantalla | LCD |
Resolución del sensor óptico | 8 MP |
Resolución efectiva de video | 8 Píxeles |
Voltaje | 28 |
Pilas / baterías incluidas | Sí |
Pilas / baterías necesarias | No |
Potencia nominal de la batería | 5000 Modificador desconocido |
Tecnología GSM | 4G |
Entrada de interfaz humana | Panel táctil |
Factor de forma | Smartphone |
Peso del producto | 189 g |
Actualizaciones de software garantizadas hasta | desconocido |
There are no reviews yet.